PRONÁJEM - Ramenní motodlaha ARTROMOT®-S4
Detailní popis produktu
Motodlaha ramenního kloubu ARTROMOT®-S4 je výsledkem 30 ti letých zkušeností v oblasti ramenních motodlah a 30 leté kvalitní práce německých inženýrů, zkráceně špičkový výrobek "made in Germany".
 Motodlaha pracuje se třemi motory, nový model od DJO Global podporuje následující pohyby:
- Anteverze & retroverze
- Abdukce & addukce
- Vnitřní & vnější rotace
- Extenze & flexe (elevace) s nataženou nebo ohnutou paží
Kombinace těchto pohybových os umožňuje anatomicky správné PNF pohyby a současně také osvědčené "vlny" neboli vlnivá cvičení.
Nové funkce pro jednoduché ovládání ARTROMOT®-S4:
- Dotykový ovladač a tlačítka na motoru pro přímé nastavení rozsahu pohybu
- Uživatelský návod pro jednoduchou přestavbu přístroje pro cvičení pravého nebo 
 levého ramene
- Nastavitelný zpětný chod (zpětný chod pro pacientovu bezpečnost a prevenci křečí) 
 se automaticky přizpůsobuje, a je možné nastavit úroveň citlivosti
 Vedle otestovaných a osvědčených prvků, jako je čipová karta pacienta a robustní konstrukce, nabízí nový ARTROMOT®-S4 další možnosti terapie.
V případě zájmu si můžete přístroj také zakoupit !
Technické informace
| Rozsah pohybu (ROM) | 
 | 
| Abdukce /addukce | 0°/30°/160° | 
| Anteverze / retroverze | 110°/0°/10° | 
| Vnitřní/vnější rotace | 90°/0°/90° | 
| Elevace (flexe) | 0°/30°/160° | 
Pohybové vzorce
| PNF | Pohyb podle PNF vzorce | 
| Vlna | Vlnivý pohyb připomíná ležatou osmičku | 
| Izolace | Umožňuje oddělená cvičení ve všech 3 směrech pohybu v jediné terapii | 
| Oscilace | Zvyšuje pohybovou frekvenci v EROMu | 
| Protažení | Jemně zvětšuje rozsah pohybu | 
Specifikace
| Ochranná třída | II | 
| IP třída | IP21 | 
| Příložná část | Typ B | 
| MDD | II a | 
| Goniometrická přesnost | ±2° | 
Rozměry
| Váha | 28 kg | 
| Rozměry při použití (DxŠxV) | 166×100×160cm | 
| Rozměry pro transport (DxŠxV) | Box1:81×68×56cm,19kg Box2:111×39×12cm,11kg Box3:69×54×18cm,9kg | 
| Výška pacienta | cca 120 až 210 cm | 
| Maximální zátěž na sedátku | 175 kg | 
| Maximální nepřetržitá zátěž na hybných částech | 13 kg | 
Funkce
| Časovač | 1-59 minut, 1-12 hodin/nepřetržitý chod | 
| Přestávka | 0-30 sekund | 
| Rychlost | 5-100 % | 
| Nastavení zpětného chodu | 5-100 % rozsahu nastaveného tolerančního prahu (...pro pacientovu bezpečnost/prevenci křečí) | 
| Motor A, B a C ON/OFF | Oddělené pohyby; výhradně abdukce /addukce, anteverze / retroverze nebo vnitřní/vnější rotace. | 
| Nový pacient | Obnoví základní nastavení pro nového pacienta | 
| Zahřívací protokol | Postupný nárůst až k maximálnímu rozsahu pohybu | 
| Změna stran | Pro jednoduché nastavení pravé nebo levé strany cvičení ramene s pomocí manuálu | 
| Uzamykací funkce | Zamyká jednotlivé funkce, aby nedošlo k neúmyslné změně parametrů a kontroluje správné fungování | 
| Režim zobrazení | Přepíná mezi detailním a standardním pohledem | 
| Dokumentace terapie | Kumulativní součet všech provedených cvičení | 
| Dokumentace terapie | Graf průběhu terapie | 
| Cykly | 5-20, úprava nastavení opakování režimů Izolace, Oscilace a Protažení | 
| Pohotovostní režim | Možnost nastavení polohy neaktivních motorů v režimu izolace | 
| Směr vlnění | Úprava směru pohybu v režimu Vlny (vlnění) | 
| Nastavení přístroje | Úprava základních nastavení (např. datum, čas, jazyk apod.) | 
| Transportní pozice | Zasune motory do pozice vhodné pro transport | 
| Servisní menu | Pro servisní techniky | 
| Čipová karta pacienta | Pro uložení cvičebních dat | 
| Opěrka hlavy | Pro pohodlné a optimální držení těla pacienta | 
| Tlačítka na motoru | Pro přímé nastavení rozsahu pohybu | 
Ramenní motodlahu
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
